Gegenstandsgruppen/ Pflichtgegenstände | 1. Jg. | 2. Jg. | BLL | |
---|---|---|---|---|
1. Religion | 2 | 2 | 2 | |
2. Allgemeinbildung | 2.1. Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 |
2.2. Englisch | 2 | 2 | 2 | |
2.3. Mathematik | 2 | 1 | 1 | |
2.4. Persönlichkeitsbildung | 1 | 0 | 0 | |
2.5. Politische Bildung und Rechtskunde | 0 | 1 | 2 | |
2.6. Ökologie und Umweltkunde | 0 | 1 | 1 | |
2.7. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | |
3. Landwirtschaft | 3.1. Pflanzenbau* | 3 | 3 | 3 |
3.2. Tierhaltung und Tiergesundheit* | 2 | 1 | 1 | |
3.3. Direktvermarktung und Agrartourismus* | 2 | 2 | 4 | |
3.4. Landtechnik und Baukunde* | 2 | 2 | 1 | |
4. Pferdewirtschaft | 4.1. Pferdehaltung und Pferdezucht* | 3 | 3 | 2 |
4.2. Reiten und Reitlehre* | 5 | 7 | 6 | |
5. Unternehmensführung | 5.1. Angewandte Informatik | 2 | 0 | 0 |
5.2. Unternehmensführung und Rechnungswesen | 3 | 4 | 5 | |
6. Wahlpflichtgegenstände | 6.1. Reitalternativen (Western, Therapie, Wandern)* | 4 | 6 | 5 |
6.2. Gespannfahren und Fahrlehre* | ||||
6.3. Holz- und Metalltechnik* | ||||
6.4. Green Care* | ||||
Summe: | 37 | 37 | 37 | |
7. Freigegenstände | Jagd und Fischerei | 1 | 1 | 1 |
Lebende Fremdsprache | 1 | 1 | 1 | |
Wahlpflichtmodul | 0 | 148 | 148 | |
davon praktischer Unterricht | 12 | 12 | 12 |
** Unterricht in Schülergruppen bzw. Kursform