Stundentafeln der landwirtschaftlichen Fachschule 2022/23

Gegenstandsgruppen/
Pflichtgegenstände
  1. Jg. 2. Jg. BLL
  1. Religion 2 2 2
2. Allgemeinbildung       2.1. Deutsch und Kommunikation 2 2 1
2.2. Englisch 2 2 1
2.3. Mathematik 2 2 1
2.4. Persönlichkeitsbildung 1 0 0
2.5. Politische Bildung und Rechtskunde 0 1 2
2.6. Ökologie und Umweltkunde 1 1 0
2.7. Bewegung und Sport 2 2 2
3. Landwirtschaft
    biologisch/ökologisch
    
3.1. Pflanzenbau* 5 4 4
3.2. Tierhaltung und Tiergesundheit* 5 0 0
3.3. Direktvermarktung und Agrartourismus* 0 4 4
3.4. Landtechnik und Baukunde* 5 4 4
3.5. Waldwirtschaft* 3 3 3
  3.6. Biomasseproduktion und Anlagentechnik* 0 4 4
4. Unternehmensführung  4.1. Angewandte Informatik 2 0 0
4.2. Unternehmensführung und Rechnungswesen 3 4 6
5. Wahlpflichtgegenstände     5.1. Bienenkunde* 2 2 3
5.2. Holz- und Metalltechnik*
5.3. Jagd und Fischerei*
5.4. Green Care*
  Summe: 37 37 37
6. Freigegenstände  Lebende Fremdsprache 1 1 1
       
7. Wahlpflichtmodule   0 148 148
davon praktischer Unterricht   12 12 12

 

Freigegenstände

  • Zweite lebende Fremdsprache** - Französisch

** Unterricht in Schülergruppen bzw. Kursform